


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | CHN - 872 | 9241 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | CHN - 871 | 2160 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 870 | 3561 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 869 | 3158 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 868 | 4451 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 867 | 2915 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 866 | 4541 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 865 | 3340 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 864 | 6245 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 863 | 0614 |
